Karşılaştırın
LINEcube'u kullanmakta olduğunuz standart telefon servisi ile kıyaslayın. Farkı göreceksiniz!!!
| Destinasyon | LINEcube Fiyat / Dak. * |
Sabit Hat Fiyat / Dak. * |
| Yurtiçi Tüm şehirler | 0.055 YTL | 0.091 YTL |
| Yurtiçi Tüm GSM | 0.212 YTL | 0.380 YTL |
| TeleKutu'dan TeleKutu'ya | BEDAVA | YOK |
| Ülke | LINEcube Fiyat / Dak. * |
Sabit Hat Fiyat / Dak. * |
| A.B.D. | 0.071 YTL | 0.120 YTL |
| Almanya | 0.071 YTL | 0.120 YTL |
| Bulgaristan | 0.071 YTL | 0.120 YTL |
| Çin | 0.071 YTL | 0.120 YTL |
| Hollanda | 0.071 YTL | 0.120 YTL |
| Hong Kong | 0.060 YTL | 0.120 YTL |
| Irak | 0.302 YTL | 1.878 YTL |
| Rusya | 0.071 YTL | 0.120 YTL |
| Tayvan | 0.071 YTL | 1.029 YTL |
| Ukrayna | 0.255 YTL | 0.335 YTL |
- Fiyatlara tüm vergiler dahildir.










