Uluslararası Tarifeler
Uluslararası telefon giderlerinizi %95'a kadar azaltın. Linecube tarifeleri uluslararası konuşmalarda %95'a varan indirimler sunuyor. Linecube Özel Uluslararası Bölgeler ile ABD, Almanya, Rusya, Fransa, Çin, Ingiltere, İtalya gibi 45 ülkeyle dakikası sadece 6 kuruştan konuşun.
Platinum Line servis paketi ile Özel Uluslararası Bölgeler dakikası 6 kuruş yerine sadece 5.4 kuruş. Platinum Line servis paketinin 90 YTL'lik Konuşma Kredisi ile ayda 1667 dakika uluslararası konuşma yapabilirsiniz.*
- * Verilen dakika aradığınız ülkelere göre değişebilir.
| Ülke | Sabit / Dak. * | Mobil / Dak. * |
| A.B.D. | 0.060 YTL | 0.060 YTL |
| A.B.D. Virjin Adalari | 0.060 YTL | 0.060 YTL |
| Afganistan | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Almanya | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Amerikan Samoa | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Andorra | 0.162 YTL | 0.445 YTL |
| Angola | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Anguila | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Antartika | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Antigua ve Barbuda | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Arjantin | 0.060 YTL | 0.270 YTL |
| Arnavutluk | 0.216 YTL | 0.445 YTL |
| Aruba | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Asensiyon Adalari | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Avustralya | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Avusturya | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Azerbaycan | 0.216 YTL | 0.270 YTL |
| Bahamalar | 0.216 YTL | 0.270 YTL |
| Bahreyn | 0.256 YTL | 0.270 YTL |
| Banglades | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Barbados | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Belçika | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Belize | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Benin | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Bermuda | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Beyaz Rusya | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Birlesik Arap Emirlikleri | 0.256 YTL | 0.445 YTL |
| Bolivya | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Bosna Hersek | 0.256 YTL | 0.445 YTL |
| Botsvana | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Brezilya | 0.216 YTL | 0.486 YTL |
| Bruney | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Bulgaristan | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Burkina Faso | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Burma (Myanmar) | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Burundi | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Butan | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Çad | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Cebelitarik | 0.256 YTL | 0.486 YTL |
| Çek Cumhuriyeti | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Cezayir | 0.256 YTL | 0.445 YTL |
| Çin | 0.060 YTL | 0.060 YTL |
| Comoro Adalari | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Danimarka | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Diego Garsiya | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Djibouti | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Dogu Timor | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Dominik | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Dominik Cumhuriyeti | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Ekvator | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Ekvator Ginesi | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| El Salvador | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Endonezya | 0.256 YTL | 0.270 YTL |
| Eritre | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Ermenistan | 0.256 YTL | 0.486 YTL |
| Estonya | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Etiyopya | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Falkland Adalari | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Faroe Adalari | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Fas | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Fiji Adalari | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Fildisi Sahili | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Filipinler | 0.256 YTL | 0.445 YTL |
| Filistin | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Finlandiya | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Fransa | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Fransiz Guyanasi | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Fransiz Polonezyasi | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Gabon | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Gambiya | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Gana | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Gine | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Gine Bissau | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Grenada | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Grönland | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Guadelup | 0.256 YTL | 0.810 YTL |
| Guam | 0.060 YTL | 0.060 YTL |
| Guatemala | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | 0.216 YTL | 0.445 YTL |
| Güney Kore | 0.060 YTL | 0.270 YTL |
| Gürcistan | 0.162 YTL | 0.270 YTL |
| Guyana | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Haiti | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Hindistan | 0.256 YTL | 0.270 YTL |
| Hirvatistan | 0.162 YTL | 0.445 YTL |
| Hollanda | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Hollanda Antilleri | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Honduras | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Hong Kong | 0.060 YTL | 0.060 YTL |
| Ingiliz Virjin Adalari | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Ingiltere | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Irak | 0.256 YTL | 0.486 YTL |
| Iran | 0.216 YTL | 0.270 YTL |
| Irlanda | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Ispanya | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Israil | 0.060 YTL | 0.270 YTL |
| Isveç | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Isviçre | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Italya | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Izlanda | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Jamaika | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Japonya | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Kamboçya | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Kamerun | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Kanada | 0.060 YTL | 0.060 YTL |
| Kap Verde | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Katar | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Kayman Adalari | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Kazakistan | 0.216 YTL | 0.270 YTL |
| Kenya | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Kibris | 0.060 YTL | 0.270 YTL |
| Kirgizistan | 0.216 YTL | 0.270 YTL |
| Kiribati | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Kolombiya | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Kongo | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Kongo Cumhuriyeti | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Kostarika | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Küba | 1.620 YTL | 1.620 YTL |
| Kuk Adalari | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Kuveyt | 0.256 YTL | 0.270 YTL |
| Kuzey Kore | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Laos | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Lesotho | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Letonya | 0.162 YTL | 0.445 YTL |
| Liberya | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Libya | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Lihtenstayn | 0.256 YTL | 0.810 YTL |
| Litvanya | 0.162 YTL | 0.445 YTL |
| Lübnan | 0.256 YTL | 0.445 YTL |
| Lüksemburg | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Macaristan | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Madagaskar | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Makao | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Makedonya | 0.256 YTL | 0.445 YTL |
| Malavi | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Maldivler | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Malezya | 0.060 YTL | 0.270 YTL |
| Mali | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Malta | 0.216 YTL | 0.445 YTL |
| Mariana Adasi | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Marsal Adasi | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Martinik | 0.486 YTL | 0.810 YTL |
| Mauritus | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Meksika | 0.256 YTL | 0.486 YTL |
| Merkezi Afrika Cumhuriyeti | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Mikronezya | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Misir | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Mogolistan | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Moldova | 0.256 YTL | 0.445 YTL |
| Monako | 0.162 YTL | 0.445 YTL |
| Montserrat | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Moritanya | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Mozambik | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Namibya | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Nauru | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Nepal | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Nijer | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Nijerya | 0.216 YTL | 0.270 YTL |
| Nikaragua | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Niue Adasi | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Norfolk Adalari | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Norveç | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Özbekistan | 0.216 YTL | 0.270 YTL |
| Pakistan | 0.256 YTL | 0.270 YTL |
| Palau | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Panama | 0.256 YTL | 0.486 YTL |
| Papua Yeni Gine | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Paraguay | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Peru | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Polonya | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Portekiz | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Portoriko | 0.060 YTL | 0.060 YTL |
| Reunyon Adasi | 0.486 YTL | 0.810 YTL |
| Romanya | 0.162 YTL | 0.445 YTL |
| Ruanda | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Rusya | 0.060 YTL | 0.270 YTL |
| Samoa | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| San Marino | 0.256 YTL | 0.270 YTL |
| Sao Tome ve Principe | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Senegal | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Seysel Adalari | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Sierra Leone | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Sili | 0.060 YTL | 0.486 YTL |
| Singapur | 0.060 YTL | 0.060 YTL |
| Sirbistan ve Karadag | 0.256 YTL | 0.445 YTL |
| Slovakya | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Slovenya | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Solomon Adalari | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Somali | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Sri Lanka | 0.256 YTL | 0.445 YTL |
| St. Helena | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| St. Kitts | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| St. Lucia | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| St. Pierre | 0.486 YTL | 0.810 YTL |
| St.Vincent | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Sudan | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Surinam | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Suriye | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Suudi Arabistan | 0.256 YTL | 0.445 YTL |
| Svaziland | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Tacikistan | 0.256 YTL | 0.270 YTL |
| Tanzanya | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Tayland | 0.060 YTL | 0.060 YTL |
| Tayvan | 0.060 YTL | 0.270 YTL |
| Togo | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Tokelau | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Tonga | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Trinidad ve Tobago | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Tunus | 0.256 YTL | 0.445 YTL |
| Türkmenistan | 0.216 YTL | 0.270 YTL |
| Turks and Kaikos Adalari | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Tuvalu | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Uganda | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Ukrayna | 0.216 YTL | 0.445 YTL |
| Umman | 0.256 YTL | 0.445 YTL |
| Ürdün | 0.216 YTL | 0.270 YTL |
| Uruguay | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Vallis Futuna Adalari | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Vanuatu | 1.215 YTL | 1.215 YTL |
| Venezuela | 0.216 YTL | 0.270 YTL |
| Vietnam | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Yemen | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Yeni Kaledonya | 0.810 YTL | 0.810 YTL |
| Yeni Zelanda | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Yunanistan | 0.060 YTL | 0.445 YTL |
| Zambiya | 0.486 YTL | 0.486 YTL |
| Zimbabve | 0.486 YTL | 0.486 YTL |








